- 產品描述
德國QIAGEN試劑盒全系列產品

| 樣品來源:動物細胞,組織,細菌,血液,植物,真菌。 需 時:20分鐘﹝從血液中約一小時﹞內得到總RNA。 下游應用:RT-PCR,SI-RPA,cDNA合成,DD-PCR等。 安 全:無需苯酚、氯仿抽提. 方 便:無需CsCl超離心,無需LiCl或乙醇沉淀. | ||
| 編號 | 品名 | 規格 |
| 編號 | 品名 | 規格 |
| 74004 | RNeasy Micro kit | 50test |
| 74104 | RNeasy Mini kit | 50test |
| 74106 | RNeasy Mini kit | 250test |
| 74181 | RNeasy 90 kit | 4test |
| 74704 | RNeasy Fibrous Tissue Mini kit | 50test |
| 74804 | RNeasy Lipid Tissue Mini kit | 50test |
| 74903 | RNeasy Plant Mini kit | 20test |
| 74904 | RNeasy Plant Mini kit | 50test |
| 75142 | RNeasy Midi kit | 10test |
| 75144 | RNeasy Midi kit | 50test |
| 75162 | RNeasy Maxi kit | 12test |
| 76104 | RNAlater RNA Stabilization Reagent | 50mlest |
| 76106 | RNAlater RNA Stabilization Reagent | 250ml |
| 52304 | QIAamp RNA Blood Mini kit | 50test |
| 該系統使用帶有Poly dT的微球狀Oligotex作為分離介質,與傳統的纖維素介質相比,其顆粒均一,在溶液中易均勻懸浮,同時球撞顆粒提供更大的結合面積,表面經特殊處理后與mRNA的Poly A結合強度更大。能更有效的將mRNA與其它成分分離,以Poly dT作引物,直接進行cDNA*鏈合成。 樣品來源:動物細胞,組織,細菌,血液. 需 時:小于30分鐘. 下游應用:RT-PCR,cDNA合成,DD-PCR,體外轉錄等. | |||
| 編號 | 品名 | 規格 | |
| 70022 | Oligotex mRNA Mini kit | 12test | |
| 70042 | Oligotex mRNA | 12test | |
|
| Oligotex mRNA Maxi kit | 6test | |
| 72012 | Oligotex Direct mRNA Micro kit | 12test | |
| 72022 | Oligotex Direct mRNA Mini kit | 12test | |
| 72041 | Oligotex Direct mRNA Mini/Maxi kit | 6/2test | |
| 79000 | Oligotex Suspension | 0.5ml | |
| 79002 | Oligotex Suspension | 205ml | |
| 從組織中和細胞中進行病毒RNA的分離采用總RNA分離的試劑盒產品,從各種體液:如血漿.血清.尿夜.腦脊液等樣品中進行病毒RNA的分離,可采用以下產品,回收率高達百分之九十九。用Nested PCR可檢測出大約少于100個拷貝的病毒核酸. | |||
| 編號 | 品名 | 規格 | |
| 52904 | OIAamp Viral RNA Mini kit | 50test | |
| 52906 | OIAamp Viral RNA Mini kit | 250test | |
| 可同時分離得到總RNA及基因組DNA,并且利用OIAGEN樹脂的選擇性結合特性,可將小分子量RNA:如tRNA和5sRNA等也可分離得到. 樣品來源:動物細胞和組織,細菌,酵母. 下游應用:RT-PCR,Northerm Southerm Blotting,PELP,Differential Display,Fingerpriting | |||
| 編號 | 品名 | 規格 | |
| 14123 | QIAGEN RNA/DNA Mini kit | 25test | |
| 14142 | QIAGEN RNA/DNA Midi kit | 10test | |
| 14162 | QIAGEN RNA/DNA Maxi kit | 10test | |
| 編號 | 品名 | 規格 |
| 79654 | QIAshredder | 50test |
| 14142 | QIAshredder | 250test |
| 可從各種來源的樣品:QIAmp系列主要針對臨床樣品:如血液及相關樣品,五官檢查刮離取樣,毛發精液及各種組織樣品,DNeasy系列適宜從動植物各種組織細胞及酵母,真菌,細菌中分離基因組DNA. 需 時:共70分中. 下游應用:診斷,轉基因篩,遺傳分析,HLA分型等. | |||
| 編號 | 品名 | 規格 | |
| 51104 | QIAmp DNA Blood Mini kit | 50test | |
| 51106 | QIAmp DNA Blood Mini kit | 250test | |
| 51183 | QIAmp DNA Blood Midi kit | 20test | |
| 51185 | QIAmp DNA Blood Midi kit | 100test | |
| 51192 | QIAmp DNA Blood Maxi kit | 10test | |
| 51194 | QIAmp DNA Blood Maxi kit | 50test | |
| 51161 | QIAmp 96 DNA Blood kit | 4x96plat | |
| 51162 | QIAmp 96 DNA Blood kit | 12x96plat | |
| 51304 | QIAmp DNA Mni kit | 50test | |
| 51306 | QIAmp DNA Mni kit | 250test | |
| 69504 | DNeasy Tissue kit | 50test | |
| 69506 | DNeasy Tissue kit | 250test | |
| 69581 | DNeasy 96Tissue kit | 4test | |
| 69582 | DNeasy 96Tissue kit | 24test | |
| 69104 | DNeasy Plant Mini kit | 50test | |
| 69106 | DNeasy Plant Mini kit | 250test | |
| 68161 | DNeasy Plant Maxi kit | 6test | |
| 68163 | DNeasy Plant Maxi kit | 24test | |
| 69181 | DNeasy 96 Plant Maxi kit | 6test | |
| 從不同來源樣品:如血液,組織,培養細胞,酵母,細菌等中每次分離得到10-500ug高純度基因組DN, , A. 基因組DNA可長達150bp,平均在50-150bp范圍內,對于細胞培養物及血液樣品,提供成套試劑盒,用戶也可根據需要選用不同的分離柱Genomic-tip配以適當的抽提溶液Buffer set來進行不同樣品的抽提. | ||
| 品名 | 規格 | |
| QIAGEN Genomic-tip20/G | 25Columns | |
| QIAGEN Genomic-tip 100/G | 25Columns | |
| QIAGEN Genomic-tip 150/G | 10 Columns | |
| Genomic DNA Buffer Set | 75ni/25di/10ma | |
| Blood CellCulture DNA Mini kit | 25test | |
| Blood CellCulture DNA Midi kit | 25test | |
| Blood CellCulture DNA Maxi kit | 10test | |
| 用基于的陰離子交換層析技術,每次可得到20ug-10mg相當于2次SsCl超離心線度的質粒DNA,其中zui高品級的祛除內毒素的抽提試劑盒可得到內毒素低于0.1EU/ug的無內毒素DNA,尤其適用于轉基因研究. 需 時:共70分中.其中操作20分鐘. 下游應用:轉染,體外轉錄,基因治療,顯微操作,測序,酶切及PCR等. | |||
| 編號 | 品名 | 規格 | |
| 12123 | QIAGEN Plasmid Mini kit | 25test | |
| 12125 | QIAGEN Plasmid Mini kit | 100test | |
| 12143 | QIAGEN Plasmid Midi kit | 25test | |
| 12145 | QIAGEN Plasmid Midi kit | 100test | |
| 12162 | QIAGEN Plasmid Maxi kit | 10test | |
| 12163 | QIAGEN Plasmid Maxi kit | 25test | |
| 12165 | QIAGEN Plasmid Maxi kit | 100test | |
| 12181 | QIAGEN Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12183 | QIAGEN Plasmid Giga kit | 25test | |
| 12191 | QIAGEN Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12243 | QIAfilter Plasmid Midi kit | 25test | |
| 12245 | QIAfilter Plasmid Midi kit | 100test | |
| 12262 | QIAfilter Plasmid Maxi kit | 10test | |
| 12263 | QIAfilter Plasmid Maxi kit | 25test | |
| 12281 | QIAfilter Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12291 | QIAfilter Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12362 | Endofree Plasmid Maxi kit | 10test | |
| 312381 | Endofree Plasmid Mega kit | 5test | |
| 12391 | Endofree Plasmid Giga kit | 5test | |
| 12462 | QIAGEN Large-Construct kit | 10test | |
| 12643 | Hispeed Plasmid Midi kit | 25test | |
| 12123 | QIAGEN Plasmid Mini kit | 25test | |





