- 產品描述
 
沙眼/肺炎衣原體DNA質控品
產品名稱:沙眼/肺炎衣原體DNA質控品,衣原體純化的DNA可用于基于核酸體外擴增診斷技術質控品。
簡介:沙眼衣原體是一種微生物,目前發現它有15個血清型,不同的血清型能引起不同的疾病。分為3個生物型,即小鼠生物型(biovarmouse)、沙眼生物型(biovartrachoma)和性病淋巴肉芽腫生物型。后二者與人類疾病有關。用間接微量免疫熒光試驗,沙眼生物型又分A、B、Ba、C、 D、Da、E、F、G、H、I、Ia、J、K14個血清型,LGV生物型又有L1、L2、L2a、L34個血清型。
肺炎衣原體根據遺傳性和生物學特性,可分為TWAR、考拉和馬3 個生物變種。人類肺炎衣原體感染呈世界性流行,不分地域、不受種族和年齡限制。
特點:凍干核酸被包括在含有硅膠袋的熱封鋁箔袋中。有必要重建使用前(參見“試劑制備”)。
制備:Hep-2感染細胞的生長。
提取制備:商業基因組DNA提取方法。
試劑盒內容:
1 DNA質控品:1瓶凍干DNA
沙眼/肺炎衣原體,(10000-20000拷貝/µl,一旦重組(見表1))。DNA定量實時PCR儀已從Stratagene執行(參考文獻mx3005p)。
2 質控品重建方案:500µL分子生物學級水,無DNA酶, 無RNA酶。
存儲要求:
不需要特殊運輸條件。2-8ºC里面的鋁箔袋儲存的凍干瓶。一袋打開,將凍干瓶立即和商店之間- 5 C和40 Cº后重建(標簽上注明溫度)。
試劑的穩定性和操作:
在無菌條件下處理試劑以避免微生物污染物。
只使用試驗所需的試劑量。
通過控制懸浮DNA溶液應將為了避免多次凍融循環。
該產品是穩定的,直到在標簽表明到期日期。
該產品不接受不當的責任包含試劑盒中的試劑.
建議和注意事項:
1、本產品只供體外診斷及專業合格人員使用。
2、無菌提示與氣溶膠屏障是*的污染預防。
3、標本應按感染情況處理。
使用安全實驗室程序的樣品,*清潔.
用新配制的溶液消毒所有工作表面。
去離子水或蒸餾水中0.5%次氯酸鈉。
4、為了進行測試,必須分開工作區。
5、按適用的規定處理未使用的試劑和廢物。
6、組件DNA質控品可能包括
動物或人類起源的遺傳物質或物質。
DNA質控品可能含有滅活病毒抗原。
DNA質控品包含從滅活微生物中獲得純化的核酸
盡管如此,應被視為潛在的感染和處理護理。
沒有目前的方法能提供*的保證這些或其他傳染性病原體不在。
所有的材料應處理和處置潛在的傳染性。
遵守臨床廢物處理的地方規定。
7、使用前應立即稀釋低于1000拷貝/µl。
產品稀釋液含有小于凍結1000拷貝/µ。不保證部分DNA可能發生降解。
方法的局限性:
1、該試劑用于人體診斷方法,這個測試還沒有用其他方法驗證過。
2、該工具包的用戶建議仔細閱讀并理解包插入,為了獲得可靠的測試結果,必須嚴格遵守該協議。
3、此產品的使用應僅限于受過分子技術培訓的人員。
4、用特異性引物進行鑒定。
根據公開可用的微生物序列。反應引物序列的變化可能產生不同大小的范圍,或不能顯示產品擴增。
5、此控件不替換內部診斷工具包控件。
6、量化通過qPCR對自有品牌作為校準標準執行。結果可能會隨著終端用戶的放大條件而變化。
演示:
•身份測試
dna控制的PCR分析:進行PCR分析。
純化腺病毒dna特異性寡配對。反應產生一個133 bp的片段。它是在2%瓊脂糖上顯示出來的。
凝膠用溴化乙錠染色,凝膠照片是
如下圖所示:

線樣
1分子量標記(100 bp)
2陰性對照
3 133 bp擴增片段
•定量測試
微生物培養與腺病毒抽提dna的相關性試驗。兩種分析之間的對數變異小于0.5。
•intra-assay精度
3復制產品的3個不同的小瓶5進行系列稀釋液,由同一操作者相同的PCR條件下。
在所有檢測中觀察到的變異系數不到5%。
•inter-assay精度
單獨放大由2個不同的運營商在連續2天的產品1瓶5種不同的系列稀釋的3個不同的副本。
在所有檢測中觀察到的變異系數不到5%。
更多詳細說明及原版英文說明書請工作人員。
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】    楊永漢 
【】 
【騰訊  】 2042552662
【公司地址】 廣州清華科技園創新基地番禺石樓鎮創啟路63號二期2幢101-3室
更多其他質控品目錄如下
DNA/RNA對照品  | 濃度(copies/µl)  | 規格  | 
卡氏棘阿米巴洛桑病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腺病毒41  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腺病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
熏煙曲菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
蠟樣芽孢桿菌 (仙人掌桿菌,革蘭氏陽性菌)  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
漢賽巴爾通體 (貓抓病)  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
五日熱巴爾通體(貓抓病)  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人類BK 病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
博德特氏菌 (霍氏鮑特菌)  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
博德特氏菌 (副百日咳桿菌)  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
博德特氏菌 (百日咳桿菌)  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
伯氏疏螺旋體 Afzelii  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
伯氏疏螺旋體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
伯氏疏螺旋體 Garinii  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
流chan布魯氏菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
曲狀桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
白念珠菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
基孔肯尼亞病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
沙眼衣原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
肺炎衣原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
鸚鵡熱衣原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
艱難梭菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
球孢子蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
冠狀病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
貝納氏立克次體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
柯薩奇病毒A6  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
柯薩奇病毒B1  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
柯薩奇病毒B5  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
隱球菌新隱形素  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
小球隱孢子蟲  | 700-2000  | 1瓶/盒  | 
巨細胞病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
登革熱病毒1  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
登革熱病毒2  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
登革熱病毒3  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
登革熱病毒4  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
東部馬腦炎病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
伊科病毒5  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
犬埃里希體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
萬古霉素抗藥性腸球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
萬古霉素抗藥性腸球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腸道病毒68  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
腸道病毒71  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
艾伯斯坦-巴爾病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腸出血性大腸桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
侵入性大腸桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
致病性大腸桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腸產毒性大腸桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
佛羅細胞毒素大腸桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
土倫病弗朗西斯氏菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
多形性革蘭氏陰性桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腸賈第蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
杜克雷嗜血桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
流感嗜血桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
幽門螺旋菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
單純皰疹病毒1型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
單純皰疹病毒2型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人皰疹病毒6型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人皰疹病毒8型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人類流感1型  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
甲型H 1 流感  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
甲型H 3 流感  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
甲型H 5 流感  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
乙型 流感  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
克雷白氏肺炎桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
嗜肺軍團菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
恰加斯利什曼原蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
嬰兒利什曼蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
單核細胞增生性李斯特菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
麻疹  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
中東呼吸綜合癥 冠狀病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
卡他莫拉菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腮腺炎  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
鳥結核分枝桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
胞內分枝桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
堪薩斯分枝桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
結核分枝桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
潰瘍分枝桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
生zhi支原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人型支原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
肺炎支原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
淋球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腦膜炎雙球菌 SG A  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腦膜炎雙球菌 SG B  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
腦膜炎雙球菌 SG C  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
諾如病毒  | 700-2000  | 1瓶/盒  | 
甲型流感病毒H1N1  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
恙蟲東方體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人類乳突病毒16型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人類乳突病毒18型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
副流行感冒病毒1型  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
副流行感冒病毒2型  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
副流行感冒病毒3型  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
副流行感冒病毒4型  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
副腸孤病毒1  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
犬細小病毒B19型  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
人類呼吸道合胞病毒 (亞型A)  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
人類呼吸道合胞病毒 (亞型B)  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
鼻病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
康氏立克次(氏)體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
羅斯河病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
輪狀病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
風疹  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
腸道沙門氏菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
傷寒桿菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
嚴重急性呼吸道綜合征 冠狀病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
弗氏志賀氏菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
圣路易斯腦炎病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
抗耐甲氧苯青霉素金黃色葡萄球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
低抗藥性抗甲氧苯青霉素金黃色葡萄球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
無乳鏈球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
肺炎鏈球菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
蜱傳腦炎  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
托斯卡納病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
弓形蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
梅毒螺旋體  | 700-2000  | 1瓶/盒  | 
陰dao毛滴蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
美洲錐蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
朗杰爾氏錐蟲  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
解脲支原體  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
水痘帶狀皰疹病毒  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
委內瑞拉馬腦炎病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
霍亂弧菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
西尼羅河病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
西馬腦炎病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
黃熱病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
小腸結腸炎耶爾森菌  | 10000-20000  | 1瓶/盒  | 
塞卡病毒 亞洲型  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
塞卡病毒  | 12500-20000  | 1瓶/盒  | 
 PCR總質控  | 容量  | 規格  | 
塞卡病毒/登革熱/基孔肯亞 (血漿)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
非典型肺炎  | 500µl  | 10瓶/盒  | 
艱難梭狀芽胞桿菌(糞便)  | 500µl  | 10瓶/盒  | 
巨細胞病毒(血漿)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
沙眼衣原體/淋球菌 (流出物)  | 1ml  | 10瓶/盒  | 
沙眼衣原體/淋球菌 (尿液)  | 1ml  | 10瓶/盒  | 
艾伯斯坦-巴爾病毒 (血漿)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
腸道細菌組合 (糞便)  | 500µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒1型/2型 (腦液)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒1型/2型 (血漿)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒1型/2型 /水痘(流出物)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
結核分枝桿菌 (痰)  | 1ml  | 10瓶/盒  | 
抗INH結核分枝桿菌 (痰)  | 1ml  | 10瓶/盒  | 
抗RIF結核分枝桿菌 (痰)  | 1ml  | 10瓶/盒  | 
呼吸道病毒組合 (鼻拭)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
病毒性腦膜炎(腦液)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
水痘(腦液)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒2型 (腦液)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒1型 (腦液)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒1型 (血漿)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 
單純皰疹病毒2型 (血漿)  | 200µl  | 10瓶/盒  | 

 